帝国理工大学
帝国理工大学商学院采取分轮申请模式,具体信息如下:
Round | 申请截止日期 | 申请出结果日期 |
1 | 6/1/2021 | 19/2/2021 |
2 | 17/2/2021 | 29/03/2021 |
3 | 29/03/2021 | 14/05/2021 |
爱丁堡大学
爱丁堡大学商学院采取分轮申请模式,具体信息如下:
Round | 申请截止日期 | 申请出结果日期 |
1 | 14/10/2022 | 03/12/2022 |
2 | 09/12/2022 | 25/02/2021 |
3 | 17/02/2021 | 15/04/2021 |
4 | 21/04/2021 | 03/06/2021 |
5 | 09/06/2021 | 22/07/2021 |
曼彻斯特大学
曼彻斯特大学商学院采取分轮申请模式,具体信息如下:
Round | 申请截止日期 | 申请出结果日期 |
1 | 15/01/2021 | 15/02/2021 |
2 | 31/03/2021 | 14/05/2021 |
3 | 01/05/2021 | 04/06/2021 |
4 | 30/06/2021 | 30/07/2021 |
5 | 21/08/2021 | 31/08/2021 |
格拉斯哥大学
格拉斯哥大学商学院采取分轮申请模式,具体信息如下:
Round | 申请截止日期 | 申请出结果日期 |
1 | 15/11/2022 | 22/01/2021 |
2 | 15/12/2022 | 22/03/2021 |
3 | 01/02/2021 | 22/04/2021 |
4 | 01/04/2021 | 01/06/2021 |
5 | 07/05/2021 | 07/07/2021 |
6 | 15/06/2021 | 07/08/2021 |
2022年12月15日之前递交申请,也就是第二轮截止之前,第三轮申请开始,将优先考虑那些来自在此之前无法提交申请的地区的学生,而中国学生不在这个范围内。
杜伦大学
杜伦大学商学院不同专业申请截止时间不同。
以下专业将于2021年1月15日截止申请:
MSc Management
MSc Management (Entrepreneurship)
MSc Management (Finance)
MSc Management (Human Resource Management)
MSc Management (International Business)
MSc Management (Supply Chain Logistics)
MSc Marketing
MSc Accounting
以下专业采取分轮申请模式,具体信息如下:
MSc Business Analytics
MBA full-time
Round | 申请截止日期 | Offer 截止日期 |
1 | 16/11/2022 | 14/12/2021 |
2 | 25/01/2021 | 22/02/2021 |
3 | 22/03/2021 | 19/04/2021 |
4 | 24/05/2021 | 21/06/2021 |
5 | 26/07/2021 | 23/08/2021 |
伯明翰大学
伯明翰大学商学院以下课程采用分轮受理制:
Accounting Finance MSc
Accounting Finance MSc (Pathway 2)
Accounting Finance MSc (Pathway 3)
Development Economics MSc
Economics MSc
Environmental Natural
Resource Economics MSc
Financial Economics MSc
Financial Management MSc
Financial Technology MSc
Human Re